Mašīnvītņurbis HSS , spirālveida
SIZE | Overal Length,mm | Thread length,mm |
M3 | 40 | 11 |
M3.5 | 45 | 13 |
M4 | 45 | 13 |
M4.5 | 50 | 16 |
M5 | 50 | 16 |
M6 | 50 | 19 |
M7 | 50 | 19 |
M8 | 56 | 22 |
M9 | 63 | 22 |
M10 | 70 | 24 |
M11 | 70 | 24 |
M12 | 75 | 29 |
Pirkumu grozs ir tukšs.