Kobalta Vitņurbji M/R HSS - E DIN371A / 376A
Size, мм | Pitch, мм | Overall Length, ( L,mm) | Flute Length, ( l,mm) |
M3 | 0.5 | 56 | 11 |
M4 | 0.7 | 63 | 13 |
M5 | 0.8 | 70 | 14 |
M6 | 1 | 80 | 14 |
M8 | 1.25 | 90 | 18 |
M10 | 1.5 | 100 | 22 |
M12 | 1.75 | 110 | 28 |
Pirkumu grozs ir tukšs.